Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» (Приморский край) | Официальный сайт
Авторизация
Регистрация
Забыли пароль?
Имя пользователя

Пароль
Поиск по сайту

Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» (Приморский край) | Официальный сайт
Статистика
Сводная статистика
Игрок Игры СВ Очки 2-очк 3-очк ШБ Подборы ГП ПХ ПТ БШ Ф ФС
З У С 2-очк.очк 2-очк.раз 3-очк.очк 3-очк.раз ШБ.очк ШБ.раз СЩ ЧЩ ВС
1 Полищук Евгений 307 247 124 337510 2418 685 1588 147 409 607 818 636 258 894 499 323 509 76 651 788
2 Кривошеев Максим 147 144 129 223118 1933 705 1222 6 35 505 856 724 383 1107 195 145 238 53 390 797
3 Булганин Роман 296 239 98 287309 1740 654 1324 0 5 432 814 702 467 1169 258 88 367 177 613 656
4 Соловьев Даниил 266 213 97 202193 1337 443 901 3 26 442 628 530 421 951 83 82 305 118 569 543
5 Голяхов Алексей 138 138 39 163442 1193 217 506 154 489 297 392 227 57 284 284 120 254 6 360 402
6 Загнойко Дмитрий 94 86 63 130886 1133 171 346 164 495 299 350 275 70 345 181 88 205 13 209 315
7 Михайлов Александр 138 132 92 258139 1108 113 278 208 654 258 343 438 110 548 737 325 354 10 293 313
8 Агапов Павел 118 115 67 148639 1036 229 461 122 320 212 275 329 158 487 84 94 125 21 213 243
9 Древке Дмитрий 74 72 41 114945 1001 320 523 19 69 304 429 367 249 616 152 85 140 43 243 326
10 Матеюнас Андрей 92 92 71 152741 940 202 500 101 331 233 318 163 63 226 461 131 302 0 274 359
11 Певнев Владимир 97 70 17 107474 911 293 569 38 104 211 260 322 154 476 115 39 132 22 163 185
12 Дин Вилли Моррис 54 54 54 107497 891 270 556 59 191 174 227 127 47 174 181 87 150 5 181 214
13 Заряжко Виктор 70 69 67 124192 887 261 520 71 245 152 207 268 42 310 219 102 157 17 125 201
14 Астахов Павел 58 58 46 85021 877 176 413 132 342 129 159 160 70 230 91 77 120 16 145 128
15 Громыко Павел 75 68 59 107615 791 209 425 87 259 112 161 238 71 309 70 63 120 13 162 143
16 Чернов Сергей 85 78 59 99549 768 191 414 74 224 164 222 126 29 155 241 83 227 2 201 229
17 Ключников Федор 43 42 32 84304 756 88 167 134 328 178 207 117 15 132 129 38 102 2 96 175
18 Сухоруков Николай 152 136 52 141377 720 108 251 139 375 87 137 186 105 291 196 97 163 25 259 153
19 Бабурин Евгений 73 73 44 97931 688 89 227 146 395 72 103 118 51 169 145 119 118 16 164 97
20 Вздыхалкин Алексей 55 55 52 90423 672 76 127 146 308 82 105 196 51 247 108 57 58 0 77 130
21 Сепелев Андрей 92 88 10 104096 661 93 191 141 348 52 67 197 45 242 70 41 46 16 147 75
22 Нестеров Алексей 46 46 46 84712 651 182 357 52 178 131 195 229 119 348 95 46 137 12 142 173
23 Узинский Дмитрий 104 90 37 122224 631 159 327 67 207 112 158 214 86 300 55 106 118 16 203 132
24 Филатов Вадим 97 87 65 92145 626 192 414 34 135 140 245 163 93 256 151 79 133 6 133 196
25 Бутянковс Артемс 49 47 46 74586 606 167 335 29 96 185 237 218 120 338 41 40 81 19 140 198
26 Ельняков Антон 45 44 29 60064 592 127 203 87 265 77 94 73 38 111 109 66 72 4 86 97
27 Еременко-Кестнер Константин 68 65 28 78410 590 227 424 0 4 136 198 158 124 282 96 24 85 44 157 180
28 Нестеров Константин 71 71 45 84727 571 184 332 40 123 83 126 122 94 216 56 40 101 16 202 115
29 Фомин Александр 82 75 32 88287 558 157 284 49 150 97 121 157 75 232 41 29 61 27 146 107
30 Бремер Эрнест Ленелл 35 35 34 73687 546 105 230 76 219 108 149 116 18 134 203 61 95 3 85 136
31 Сыроватко Илья 60 53 40 78848 537 129 288 36 133 171 264 139 30 169 105 51 118 11 87 216
32 Смыгин Игорь 50 49 38 80197 536 67 152 87 259 141 179 211 64 275 76 66 77 8 136 170
33 Моисеев Антон 58 58 19 60347 535 125 233 74 197 63 99 102 47 149 70 38 60 13 95 87
34 Лунев Александр 49 48 38 75253 516 78 177 79 235 123 167 142 52 194 72 54 64 4 112 142
35 Павлов Александр 84 81 54 109264 500 117 246 24 121 194 259 158 203 361 65 62 81 12 134 245
36 Разумов Александр 94 91 34 109315 481 135 277 35 137 106 158 232 107 339 96 72 86 16 196 139
37 Жигилий Владимир 41 38 13 47216 478 56 134 96 278 78 100 76 33 109 49 28 59 6 71 78
38 Колюшкин Максим 71 70 23 84079 463 121 252 43 177 92 123 157 36 193 146 71 72 17 177 125
39 Голубев Александр 37 37 8 39950 442 114 203 36 127 106 143 43 25 68 28 33 54 2 96 94
40 Гиневичюс Видас 58 58 25 91526 441 44 96 87 216 92 128 120 28 148 131 95 111 1 142 151
41 Веренич Александр 46 44 10 50269 437 77 169 70 175 73 96 109 70 179 64 53 55 22 101 88
42 Макшанцев Станислав 34 34 23 45878 433 148 261 11 38 104 173 101 52 153 49 33 83 9 105 168
43 Мотовилов Григорий 37 37 23 49264 428 111 201 41 125 83 110 49 18 67 102 42 86 2 85 114
44 Станеску Виргил 27 27 24 49387 425 157 303 5 19 96 131 120 83 203 55 21 66 4 97 104
45 Корчагин Александр 29 29 28 48981 418 74 185 47 164 129 174 96 18 114 144 40 112 5 95 185
46 Саяпин Антон 79 77 15 80557 416 78 153 69 194 53 82 119 67 186 42 31 54 21 147 68
47 Томас Тори Джамал 28 28 27 49407 404 73 185 59 155 81 126 102 28 130 128 50 78 1 52 143
48 Герасименко Глеб 36 34 23 53567 392 64 146 57 164 93 125 64 17 81 74 29 74 1 78 125
49 Резник Илья 43 41 40 66329 387 146 284 1 6 92 144 189 142 331 63 44 77 71 113 107
50 Полторацкий Алексей 33 33 27 50633 377 95 210 40 102 67 86 133 47 180 32 26 44 18 85 64
51 Бабайлов Василий 125 113 37 87258 376 25 55 100 272 26 32 101 40 141 51 72 51 4 216 55
52 Усков Виктор 64 62 10 63452 375 105 261 35 113 60 83 69 24 93 129 41 81 0 51 83
53 Моргунов Никита 47 45 27 53792 375 118 258 11 37 106 137 125 43 168 57 33 48 22 83 126
54 Савельев Иван 71 70 19 71560 374 87 195 37 119 89 120 97 30 127 145 69 91 3 137 115
55 Белоусов Павел 56 52 6 47503 367 137 254 2 3 87 210 138 131 269 63 38 58 11 111 154
56 Лебенков Дмитрий 80 65 9 42109 358 81 167 53 147 37 50 88 44 132 28 19 52 3 36 43
57 Калхоун Омар Лашун 20 20 11 36398 346 72 168 46 113 64 85 70 25 95 38 17 37 7 46 68
58 Зверков Андрей 108 92 9 78557 343 77 174 33 103 90 131 179 117 296 51 50 52 19 178 106
59 Трушкин Владислав 25 25 17 40687 343 98 213 28 77 63 76 117 69 186 49 45 55 27 67 77
60 Бейли Морис 22 22 21 44819 341 70 177 39 88 84 108 64 26 90 83 35 76 1 72 115
61 Гиленвотэ Трой Аким 24 23 21 38342 338 105 198 18 68 74 89 84 54 138 18 14 45 9 53 53
62 Пенкин Андрей 49 49 37 66801 325 94 237 19 108 80 111 96 30 126 196 79 138 2 122 103
63 Шелекето Максим 26 26 12 35100 322 77 130 36 114 60 72 74 21 95 47 22 21 3 50 67
64 Анисимов Александр 53 43 22 50488 321 57 127 61 161 24 36 50 11 61 55 28 45 1 94 36
65 Савенков Александр 76 76 11 81148 307 134 257 0 0 39 115 249 236 485 66 104 77 56 187 93
66 Кейру Виктор 27 24 22 43595 307 82 178 25 70 68 108 111 32 143 62 33 36 11 62 105
67 Митчелл Квамейн Ламар 24 23 21 35362 304 97 173 25 80 35 50 36 11 47 120 39 42 1 39 64
68 Делэйни З Пол Льюис 23 22 21 44261 299 77 180 11 32 112 134 69 20 89 98 31 84 5 58 73
69 Виктор Катберт Николсон 21 21 19 38084 293 92 161 18 61 55 89 72 72 144 28 30 28 7 56 86
70 Падиус Николай 30 30 13 39838 292 70 158 28 104 68 97 73 19 92 50 29 65 2 76 104
71 Белов Владимир 55 50 14 48564 290 102 202 4 22 74 150 132 75 207 40 29 60 11 125 120
72 Ганькевич Александр 32 32 27 46895 289 116 189 3 23 48 85 140 64 204 32 26 46 15 78 69
73 Панин Вадим 34 34 32 50939 286 59 125 42 102 42 58 92 27 119 49 29 60 11 119 76
74 Тимаков Денис 33 32 26 54242 277 67 148 28 73 59 88 65 16 81 64 23 79 4 93 84
75 Красников Сергей 50 44 14 47685 271 56 129 36 110 51 68 83 45 128 41 12 49 2 62 64
76 Захаров Александр 25 25 15 35507 265 66 123 25 92 58 70 93 27 120 39 20 26 5 64 73
77 Забелин Артем 23 22 11 33343 262 85 136 11 47 59 81 69 31 100 12 8 41 26 64 66
78 Курцевич Алексей 26 26 25 38342 252 108 143 0 0 36 53 63 40 103 28 24 27 26 73 59
79 Фабер Кристофер Аджани 28 27 21 38432 248 105 192 38 75 114 66 180 21 15 51 13 59 76
80 Митчелл Дэррел 20 20 14 34135 244 41 86 30 62 72 83 48 9 57 72 33 43 57 79
81 Лавров Сергей 24 24 19 32335 241 42 99 38 121 43 62 59 17 76 38 33 26 4 60 56
82 Милькович Дамир 36 32 11 30639 240 45 97 40 117 30 43 38 8 46 59 14 48 39 40
83 Нагис Томас 25 25 22 27249 238 71 178 7 16 75 107 83 38 121 26 13 53 8 100 110
84 Щербенев Александр 27 27 6 27245 223 43 81 25 59 62 72 35 7 42 84 11 44 0 44 78
85 Комаров Алексей 46 42 4 30853 222 74 147 16 62 26 31 76 65 141 10 14 18 15 60 34
86 Попов Илья 29 29 13 28233 221 83 165 55 101 71 63 134 19 18 41 15 83 75
87 Фелпс Деррик 26 25 18 38014 219 47 122 22 63 59 78 41 22 63 43 29 44 27 84
88 Караулов Сергей 45 44 20 32968 219 90 165 0 0 39 56 133 97 230 28 16 53 18 95 70
89 Смирнов Сергей 54 47 26 36441 216 83 163 0 4 50 82 119 64 183 48 13 53 26 99 76
90 Брэггс Торрей Ламар 15 15 15 26069 216 71 150 2 5 68 111 89 36 125 64 30 57 2 50 91
91 Чаплыгин Василий 43 40 0 35655 213 63 119 17 66 36 57 99 51 150 59 18 53 6 58 55
92 Мартин Джастин О Нил 21 21 20 38502 213 37 96 33 106 40 57 102 44 146 17 25 51 5 67 50
93 Трушкин Андрей 22 22 12 26812 212 75 129 1 6 59 77 83 37 120 20 15 44 6 53 55
94 Глазырин Константин 20 20 12 30958 211 64 111 3 22 74 102 55 24 79 11 15 33 5 58 75
95 Огучи Чамберлаин 14 13 12 25164 210 26 78 37 90 47 60 48 8 56 20 13 34 2 31 28
96 Исаков Нияз 58 58 20 60131 209 25 52 35 109 54 65 123 48 171 136 55 71 95 61
97 Артамонов Клим 23 23 3 32677 208 56 104 24 87 24 41 42 4 46 74 29 47 2 47 47
98 Язвин Эрмин 22 22 15 30197 206 85 154 1 36 69 59 47 106 19 12 38 3 58 43
99 Пахомов Сергей 32 29 23 40016 203 65 133 7 46 52 89 60 42 102 54 27 38 78 76
100 Аксенов Даниил 44 41 5 39585 193 28 85 29 79 50 65 43 24 67 65 24 89 0 68 82
101 Сухинин Игорь 53 49 1 45356 184 34 63 25 75 41 52 84 17 101 91 34 51 1 42 41
102 Самойленко Петр 67 67 61 87639 180 43 107 24 106 22 47 157 28 185 141 63 101 2 84 91
103 Писклов Кирилл 27 27 26 38124 176 33 63 30 72 20 24 83 22 105 31 22 33 3 57 34
104 Семченко Александр 28 28 18 30536 168 54 132 6 21 42 66 87 34 121 15 16 46 10 83 61
105 Хлопонин Денис 22 21 3 22213 167 31 73 25 77 30 39 35 20 55 27 8 14 2 28 34
106 Минич Милош 34 30 7 38250 164 53 119 6 38 40 69 35 11 46 76 15 43 58 69
107 Бацких Алексей 5 2 1 23848 163 13 32 42 107 11 12 56 22 78 34 13 27 7 37 16
108 Голубович Владимир 10 10 2 13515 153 59 86 0 0 35 43 60 30 90 7 12 21 8 18 39
109 Денисон Шон Морган 18 18 16 18429 152 53 100 10 26 16 32 42 34 76 11 11 26 13 45 38
110 Харитонов Николай 58 39 3 22625 148 23 69 26 86 24 33 37 27 64 21 11 23 7 32 27
111 Цыпачев Андрей 27 26 20 26104 146 34 73 10 32 48 64 48 35 83 14 19 24 4 64 61
112 Коллинс Чонси Левант 12 12 4 13964 145 25 42 23 64 26 32 21 3 24 25 11 15 1 24 30
113 Коротков Илья 29 27 11 31101 139 27 61 21 61 22 28 40 27 67 25 21 37 46 33
114 Бойса Владимир 17 17 14 23243 136 33 69 18 60 16 35 46 27 73 26 18 20 2 50 35
115 Павлов Иван 31 29 0 25867 135 39 82 13 44 18 27 40 42 82 21 18 22 4 52 24
116 Первухин Дмитрий 23 12 12 18362 128 44 68 6 22 22 47 43 24 67 20 11 32 10 41 44
117 Сорокин Михаил 101 76 23 22901 127 48 77 0 2 31 42 51 45 96 17 11 36 16 55 28
118 Кирдячкин Андрей 22 20 10 23028 127 34 71 16 55 11 38 44 28 72 17 10 23 8 41 34
119 Самсонов Игорь 33 28 8 22004 126 18 26 24 63 18 22 40 13 53 6 13 13 4 31 23
120 Черныш Андрей 30 28 1 18724 125 42 66 6 17 23 30 49 30 79 11 3 17 6 34 18
121 Гордеев Дмитрий 80 49 1 22289 124 26 55 18 60 18 23 26 19 45 18 8 23 1 56 18
122 Колесников Евгений 25 24 4 23341 123 38 76 9 44 20 36 40 25 65 23 25 38 1 62 27
123 Серых Павел 50 40 16 42662 119 44 102 0 3 31 63 82 72 154 52 12 42 8 80 52
124 Суровцев Алексей 23 23 13 37627 109 22 58 15 61 20 37 80 13 93 38 48 39 48 29
125 Исаков Артем 43 35 10 26118 109 26 61 10 43 27 44 47 6 53 33 20 53 0 35 47
126 Шишанов Дмитрий 42 37 4 23155 103 24 75 9 29 28 52 30 4 34 61 18 56 1 61 48
127 Александров Илья 21 21 9 23584 103 16 45 17 52 20 29 29 15 44 10 10 21 53 31
128 Скворцов Олег 44 43 38 16855 99 33 80 2 8 27 36 42 38 80 12 6 29 11 46 28
129 Сидоркин Игорь 2 2 0 20879 98 34 66 1 2 27 58 55 25 80 24 12 34 3 56 52
130 Торопов Сергей 14 10 2 10846 95 30 57 0 0 35 48 24 25 49 9 9 20 2 27 40
131 Гетманов Степан 139 73 14 27417 95 27 73 7 30 20 25 46 26 72 10 12 27 4 53 28
132 Эфевберх Майкл Джеймс 8 8 6 14854 94 15 43 15 43 19 21 28 1 29 12 10 15 1 23 17
133 Стуленков Александр 28 24 1 13897 87 32 83 2 23 37 36 33 69 6 7 27 2 43 32
134 Ендропов Андрей 44 44 41 15686 87 10 36 17 50 16 19 31 5 36 29 16 33 26 22
135 Пономарев Антон 14 14 3 12133 85 29 57 5 10 12 18 45 26 71 3 9 12 2 18 16
136 Фармер Десмон 6 6 3 9548 79 17 41 10 26 15 21 8 2 10 17 4 13 19
137 Романов Сергей 12 10 0 9037 74 22 40 1 8 27 42 12 13 25 5 6 8 1 24 33
138 Джитте Сиди Мухамед 13 13 10287 69 25 40 0 1 19 30 34 21 55 4 11 14 7 33 23
139 Сахаров Максим 41 22 0 12794 69 10 19 15 39 4 8 17 4 21 8 4 11 1 22 5
140 Мартынов Василий 27 21 3 12101 66 18 52 6 22 12 13 18 4 22 11 9 12 1 24 10
141 Макшев Никита 30 28 1 14529 61 6 19 15 40 4 6 19 9 28 12 8 9 27 12
142 Коулмэн Обри Джин 3 3 2 5808 61 13 34 9 21 8 15 12 1 13 10 6 10 6 15
143 Чиликин Алексей 32 27 2 11454 60 16 28 7 34 7 9 32 5 37 9 4 6 5 35 7
144 Гресев Никита 14 13 4 14127 56 20 35 1 9 13 24 41 10 51 8 6 14 5 23 16
145 Зеленский Геннадий 13 13 3 9924 55 9 33 10 39 7 14 15 8 23 15 5 12 23 24
146 Акинделе Джелил Айодеджи 8 7 6 5359 54 23 31 8 15 18 8 26 4 3 12 3 21 18
147 Полохин Денис 19 19 2 12937 52 5 28 8 35 18 28 18 15 33 12 6 9 17 26
148 Мартынов Александр 15 14 4 11036 52 7 27 9 27 11 14 24 2 26 13 2 11 1 19 14
149 Захаров Максим 18 16 0 10555 52 13 26 8 27 2 7 14 3 17 4 7 3 2 24 6
150 Медведев Сергей 8 7 4 6993 48 8 15 6 20 14 14 6 6 12 5 3 2 2 5 12
151 Митюк Юрий 80 47 0 18374 47 15 41 4 41 5 12 16 13 29 14 14 31 0 51 13
152 Кривко Иван 30 26 2 9803 47 6 26 6 18 17 24 10 8 18 17 8 26 15 21
153 Левтер Роман 14 11 2 6435 42 6 17 7 17 9 12 17 6 23 7 3 9 3 23 8
154 Амуско Ортега Мигель 7 7 3 9325 41 9 21 3 13 14 21 14 1 15 19 8 11 13 14
155 Петров Игорь 57 28 0 7005 39 6 14 6 15 9 14 7 2 9 4 1 13 0 9 9
156 Дэниэлс Диндре Мартайс 6 5 1 5688 32 8 19 3 19 7 10 15 11 26 2 4 1 3 11 7
157 Пилипчук Георгий 14 10 4581 31 3 7 6 12 7 9 2 4 6 1 2 4 1 15 8
158 Хэмилтон Зендон 4 4 3 4439 28 7 23 2 14 23 12 8 20 6 2 8 2 8 15
159 Тойя Давид 5 5 3 6589 27 8 21 2 4 5 14 14 3 17 9 13 13 3 14 9
160 Машенков Евгений 34 23 3 2743 27 6 13 4 9 3 4 2 3 5 2 1 4 1 3
161 Маслов Владимир 68 58 44 8173 25 8 22 1 4 6 12 13 4 17 21 6 22 0 7 9
162 Екимов Алексей 10 10 0 6269 25 11 25 3 4 15 11 26 8 4 9 4 18 6
163 Харитонов Сергей 3 1 1 1443 23 7 9 0 9 9 0 7 2 9 2 1 0 1 3 6
164 Батятин Антон 4 3 2 4499 21 5 20 3 10 2 2 8 2 10 5 2 12 9 6
165 Фетисов Андрей 8 8 1 5902 20 4 13 2 7 6 8 13 6 19 6 2 8 4 7 15
166 Грачев Вячеслав 28 16 0 6875 20 8 23 0 1 4 4 14 6 20 1 3 8 1 12 4
167 Горячев Сергей 26 16 0 5895 20 8 19 1 10 1 6 8 8 16 2 3 5 1 14 6
168 Браницкий Максим 60 18 0 3211 19 7 18 1 11 2 4 2 4 6 7 4 5 0 13 5
169 Гринвуд Киэр Лемар 4 4 0 1778 18 7 13 0 1 4 4 3 3 1 3 8 8 4
170 Терехин Андрей 10 8 0 5035 17 5 10 0 3 7 10 9 8 17 8 2 8 1 5 8
171 Величкин Денис 10 5 1300 16 5 9 1 2 3 4 3 1 4 4 0 3 0 4 2
172 Денисов Геннадий 28 13 0 4544 16 2 10 2 10 6 12 6 1 7 2 0 2 2 7 6
173 Малаев Олег 2 2 1 2120 14 6 17 0 3 2 5 8 4 12 7 1 5 1 2 4
174 Естратьевич Никола 2 2 1 2080 14 2 9 10 12 3 1 4 1 1 2 9 12
175 Чмеленко Иван 2 2 1 2236 13 4 9 1 4 2 2 2 3 5 0 1 5 0 5 3
176 Форналев Артемий 31 8 0 1668 12 6 7 0 3 0 0 0 0 0 0 2 3 0 3 0
177 Лимонов Александр 3 3 3 5392 12 4 7 1 6 1 2 12 3 15 8 4 7 0 4 1
178 Богданов Никита 34 10 2179 11 1 6 2 7 3 5 7 2 9 2 0 1 0 3 3
179 Байнум Джереми 3 3 2 3658 10 6 2 11 4 4 8 1 9 4 2 11 7 4
180 Учайкин Максим 23 9 2 4893 8 1 14 0 4 6 10 7 0 7 6 3 19 0 10 11
181 Рассказов Сергей 2 1 0 1141 8 1 1 2 3 0 0 5 1 6 3 2 2 0 1 0
182 Пронин Владимир 3 3 0 1220 8 1 2 2 9 2 2 1 1 2 3
183 Петухов Александр 15 8 0 3075 8 2 8 1 5 1 6 5 1 6 1 3 8 3 11
184 Неценко Александр 11 7 1 3391 7 3 12 0 0 1 4 5 5 10 0 2 7 0 9 6
185 Бербенец Никита 1 1 1 1320 7 2 3 1 4 1 1 1 1 8 1
186 Аванесян Игорь 2 2 1 2071 7 1 5 1 3 2 2 5 3 8 1 0 2 1 3 3
187 Сахаров Дмитрий 2 2 1 2756 6 1 2 1 7 1 4 4 1 5 0 3 10 0 0 2
188 Коновалов Максим 2 2 0 1558 6 3 6 2 2 3 5 4
189 Дубинин Алексей 2 2 0 1729 6 3 7 0 0 0 0 0 5 5 2 0 3 0 6 2
190 Сердюк Лев 3 1 1 1754 5 2 6 1 2 3 2 5 5 1 4
191 Самойлов Кирилл 1 1 1 1990 5 1 5 1 4 1 1 2 7 3 1
192 Лавников Александр 11 9 0 3249 5 2 10 4 1 3 4 2 6 1 2 1 1 4 2
193 Яремчук Сергей 16 1 0 600 4 2 3 0 1 1 1 1
194 Фурманов Дмитрий 1 1 0 800 4 2 4 2 1 1 2 2 1
195 Никитенко Леонид 8 5 0 1146 4 2 5 1 1 2 2 5
196 Струлев Станислав 2 2 0 1104 3 0 0 1 5 0 0 0 1 1 0 0 5 0 4 2
197 Залогин Виталий 3 2 0 771 3 2 1 3 2 2 1 3 2
198 Урсов Александр 1 1 0 1131 2 1 2 1 1 1 4 2
199 Комогорцев Артем 2 2 0 1138 2 1 4 2 3 3 3 2 2
200 Голдкемп Каил Джозеф 1 1 0 653 2 1 1 2 1 4
201 Горбунов Данил 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Грашкин Сергей 1 0 0
203 Козин Александр 1 1 68 1 1 1
204 Россадюк Игорь 5 1 0 276 1
205 Нечаев Дмитрий 1 1 0 435 2 1 1 1
206 Муратов Сергей 1 1 0 364 1
207 Мельников Евгений 2 1 0 257 1 2
208 Лавров Роман 1 1 0 504 2 1 1 1 1 1
209 Куницкий Станислав 2 1 0 176 1 1
210 Коротков Игорь 1 1 0 162 2
211 Акиньшин Артур 1 1 0 1026 2 1 1 1 9 2
liveinternet.ru: График посещений
© 2002-2024 Бондарь Евгений. Официальный сайт БК «Спартак-Приморье» Приморский край
При использовании текстовых и графических материалов ссылка на сайт обязательна
Работает на 1С-Битрикс
Программная реализация: «Нэтсмарт»